|
|
|
|
| Ranglisten | | Ansicht auswählen | | | Vereinsfilter | | | Auswahl anzeigen
Anleitung | | |
| | | Rangliste | |
| Gesamtübersicht
| Rang | Name | Verein | Jahrgang | Punkte |
| Damen Florett |
| Aktive |
| 1 | Georgescu, Anda | OA | 1994 | 54 |
| 2 | Hafke, Charlotte | THE | 1993 | 44 |
| 3 | Knapp, Anne Kerstin | WSV | 1990 | 40 |
| 4 | Zoppke-Donaldson, Christine | ETV | 1966 | 36 |
| 5 | Klinck, Nathalie | THE | 1991 | 29 |
| 6 | Ramme-Adler, Isabelle | WSV | 1992 | 26 |
| 7 | Zimmer,Isabelle | ETV | - | 25 |
| 8 | Schade, Julia | WSV | 1988 | 20 |
| 8 | Hertwig, Friederike | WSV | 1991 | 20 |
| 10 | Horn, Nina | ETV | 1980 | 17 |
| 11 | Nürnberger,Julia | FKR | 1994 | 16 |
| 11 | De Gregorio, Nancy | ETV | - | 16 |
| 13 | Streichan, Stefanie | ETV | - | 14 |
| 14 | Beisenherz, Felicitas | THE | 1987 | 13 |
| 15 | Raith, Martina | FKR | 1956 | 12 |
| 15 | Lüdemann,Anja | ETV | - | 12 |
| 17 | Meauxsoone, Florence | ETV | 1968 | 11 |
| 18 | Meauxsoone,Estelle | WSV | 1997 | 10 |
| 19 | Mahne,Helen | ETV | - | 8 |
| 19 | Ahrendt,Birgit | ETV | 1964 | 8 |
| 19 | Palapies, Lena | HFC | 1991 | 8 |
| 22 | Meyer,Isabell-Nadine | ETV | - | 7 |
| 22 | Scholze, Pia | THE | 1997 | 7 |
| 22 | Corleis,Beate | ETV | - | 7 |
| 25 | Bräuninger,Hanna | THE | 1994 | 6 |
| 25 | Hoof,Nikolina | THE | - | 6 |
| 25 | Borntraeger,Jeanette | OA | - | 6 |
| 28 | Tannert, Ines | GWE | - | 5 |
| 29 | Feddersen, Birthe | HFC | 1957 | 4 |
| 29 | Stein, Merle | ETV | 1986 | 4 |
| 31 | Driemecker,Viola | WSV | 1995 | 3 |
| 31 | Knopp, Katrin | ETV | - | 3 |
| 31 | Warmuth,Maria | GWE | - | 3 |
| 31 | Gietz,Kim | GWE | - | 3 |
| Jugend-A |
| 1 | Meauxsoone,Estelle | WSV | 1997 | 64 |
| 2 | Scholze, Pia | THE | 1997 | 52 |
| 3 | Fischer,Merle | PR | 1996 | 36 |
| 4 | Wittmeier, Lia | WSV | 1998 | 26 |
| 5 | Knap,Barbara | THE | 1997 | 24 |
| 6 | Driemecker,Viola | WSV | 1995 | 23 |
| 7 | Köpke,Klara | WSV | 1996 | 20 |
| 8 | Müller,Charlotte | WSV | 1995 | 18 |
| 9 | Borisova,Katja | OA | 1996 | 17 |
| 10 | Horky,Leonie | OA | 1997 | 15 |
| 11 | Lüder,Sarah | PR | 1995 | 8 |
| 11 | Bültemeier,Lena | HFC | 1995 | 8 |
| 13 | Hupfeld,Jule | ETV | 1997 | 6 |
| 14 | Seidel, Anna | THE | 1998 | 3 |
| 14 | Ahrendt,Sophie | ETV | 1997 | 3 |
| 16 | Kienz,Antonia | WSV | 1996 | 2 |
| Jugend-B(Ältere) |
| 1 | Seidel, Anna | THE | 1998 | 60 |
| 2 | Wittmeier, Lia | WSV | 1998 | 52 |
| 3 | Vagova,Adela | FKR | 1998 | 34 |
| 4 | Bültemeier,Lilli | HFC | 1998 | 12 |
| Jugend-B(Jüngere) |
| 1 | Drews,Lina | THE | 1999 | 54 |
| 2 | Krüger,Rahel | FKR | 1999 | 46 |
| 3 | Nolte,Henriette | THE | 1999 | 22 |
| Junioren |
| 1 | Georgescu, Anda | OA | 1994 | 88 |
| 2 | Hafke, Charlotte | THE | 1993 | 80 |
| 3 | Ramme-Adler, Isabelle | WSV | 1992 | 38 |
| 4 | Meauxsoone,Estelle | WSV | 1997 | 36 |
| 4 | Scholze, Pia | THE | 1997 | 36 |
| 6 | Nürnberger,Julia | FKR | 1994 | 32 |
| 7 | Sternberg, Forentine | THE | 1992 | 24 |
| 8 | Köpke,Klara | WSV | 1996 | 20 |
| 9 | Driemecker,Viola | WSV | 1995 | 18 |
| 10 | Fischer,Merle | PR | 1996 | 12 |
| 11 | Müller,Charlotte | WSV | 1995 | 10 |
| 11 | Bräuninger,Hanna | THE | 1994 | 10 |
| 13 | Lüder,Sarah | PR | 1995 | 8 |
| 14 | Wittmeier, Lia | WSV | 1998 | 6 |
| 15 | Belzner,Leonie | PR | 1993 | 4 |
| 16 | Knap,Barbara | THE | 1997 | 3 |
| 16 | Borisova,Katja | OA | 1996 | 3 |
| 18 | Kienz,Antonia | WSV | 1996 | 2 |
| 19 | Horky,Leonie | OA | 1997 | 1 |
|   |
| Rang | Name | Verein | Jahrgang | Punkte |
| Damen Degen |
| Aktive |
| 1 | Zoppke-Donaldson, Christine | ETV | 1966 | 52 |
| 2 | Rössler, Birte | GWE | - | 42 |
| 3 | Jelinevits, Anastasija | ETV | - | 40 |
| 3 | Niesalla, Heide | HFC | - | 40 |
| 5 | Werner, Kerstin | HFC | 1970 | 34 |
| 6 | Wollinsky,Anne | ETV | - | 32 |
| 7 | Cromm, Christiane | ETV | 1988 | 28 |
| 8 | Höglund,Kirsten | HFC | - | 24 |
| 9 | Wunderlich, Katja | ETV | 1965 | 16 |
| 10 | Lehmann, Insa | HFC | 1977 | 15 |
| 11 | Varnay, Katalin | HFC | 1975 | 14 |
| 12 | Reimers, Gesche | ETV | 1969 | 12 |
| 12 | Meauxsoone, Florence | ETV | 1968 | 12 |
| 14 | Knubbe,Sabine | ETV | 1962 | 11 |
| 15 | Kateb,Valerie | GWE | 1994 | 7 |
| 16 | Sarga, Julia | GWE | - | 6 |
| 16 | Adam,Bianca | GWE | - | 6 |
| 18 | Stephan,Johanna | ETV | - | 5 |
| 19 | Reich-Dierks, Britta | ETV | 1970 | 4 |
| 19 | Lewrentz, Andrea | ETV | 1959 | 4 |
| 21 | Hellwinkel, Julia | GWE | 1973 | 3 |
| Junioren |
| 1 | Kateb,Valerie | GWE | 1994 | 3 |
|   |
| Rang | Name | Verein | Jahrgang | Punkte |
| Damen Säbel |
| Aktive |
| 1 | Janshen, Friederike | TSG | 1960 | 160 |
| 2 | Brandt, Inga | TSG | 1980 | 54 |
| 3 | Reimers, Gesche | ETV | 1969 | 52 |
| 4 | Hambach-Richter, Rabea | ETV | 1981 | 36 |
| 5 | Spät,Konstanze | ETV | - | 24 |
| 6 | Mahne,Helen | ETV | - | 16 |
| 6 | Niesalla, Heide | HFC | - | 16 |
| 6 | Both, Petra | ETV | 1958 | 16 |
| 9 | Wunderlich, Katja | ETV | 1965 | 14 |
| 10 | Schärfer,Christin | ETV | - | 13 |
| 11 | Rook, Carla | ETV | 1991 | 11 |
| 12 | Horn, Nina | ETV | 1980 | 9 |
| 13 | Aick,Franziska | ETV | 1977 | 6 |
| 13 | Wollinsky,Anne | ETV | - | 6 |
| 15 | Müller,Nina | ETV | - | 4 |
| Junioren |
| 1 | Rook, Carla | ETV | 1991 | 6 |
|   |
| Rang | Name | Verein | Jahrgang | Punkte |
| Herren Florett |
| Aktive |
| 1 | Avril, Casey | ETV | 1993 | 100 |
| 2 | Wolf, Henrik | WSV | 1992 | 56 |
| 3 | Wiedmann, Anton | ETV | 1975 | 54 |
| 4 | Becher, Carlo | ETV | 1967 | 31 |
| 4 | Batsuuri,Battumur | GWE | - | 31 |
| 6 | Biergiesser, Herbert | ETV | - | 28 |
| 7 | Kletschkowski, Thomas | OA | 1974 | 26 |
| 8 | Ziebell, Olaf | ETV | 1961 | 23 |
| 9 | Schmolke,Claas | OA | 1965 | 20 |
| 9 | Engelhardt, Dimitri | OA | 1964 | 20 |
| 11 | Krause, Alexander | FCR | 1971 | 19 |
| 11 | Winter, Martin | GWE | 1975 | 19 |
| 13 | Wieczorek, Christian | WSV | 1981 | 17 |
| 14 | Friesen, Oleg | GWE | - | 15 |
| 15 | Pfitzner, Sören | WSV | 1995 | 10 |
| 16 | Garg, Felix | WSV | 1994 | 8 |
| 16 | Borchers,Daniel | THE | - | 8 |
| 18 | Zorndt, Adrian | WSV | 1979 | 7 |
| 18 | Nagel, Ruediger | WSV | 1957 | 7 |
| 20 | Monus,Robert | ETV | - | 5 |
| 21 | Möller,Christopher | ETV | - | 4 |
| 21 | Schwalb, Keno | WSV | 1995 | 4 |
| 21 | Jacubowski, Rasmus | OA | 1990 | 4 |
| 24 | Omarov,Dmitrii | THE | 1956 | 3 |
| 24 | Hansen, Bojan | WSV | 1995 | 3 |
| 24 | Wollenhaupt, Lennart | WSV | 1993 | 3 |
| 27 | Farokhmanesh, Mohammad | GWE | 1971 | 2 |
| 28 | Grell, Brian | FTHH | 1979 | 1 |
| 28 | Giertzuch,Peter | AFR | - | 1 |
| Jugend-A |
| 1 | Pfitzner, Sören | WSV | 1995 | 104 |
| 2 | Schwalb, Keno | WSV | 1995 | 88 |
| 3 | Sablowski,Patrick | TSG | 1997 | 44 |
| 4 | Wollenhaupt, Justus | WSV | 1995 | 36 |
| 4 | Hansen, Bojan | WSV | 1995 | 36 |
| 6 | Dahlkamp, Paul | WSV | 1998 | 34 |
| 7 | Lemmermann, Eric | WSV | 1995 | 28 |
| 8 | Meier,Dominique | THE | 1997 | 25 |
| 9 | Diamanti, Aurelio | WSV | 1997 | 19 |
| 10 | Witt,Joel | OA | 1995 | 16 |
| 11 | Pfitzner, Bjarne | WSV | 1997 | 15 |
| 12 | Milcic,Gary | OA | 1995 | 12 |
| 13 | Ehlers,Jannick | OA | 1996 | 10 |
| 13 | Seifert,Julius | WSV | 1997 | 10 |
| 15 | Schmude,Moritz | WSV | 1996 | 9 |
| 16 | Gustav, Niklas | HFC | 1996 | 8 |
| 17 | Strack,Adrian | WSV | 1996 | 7 |
| 18 | Schawaller de Diaz, Leandro | OA | 1997 | 6 |
| 19 | Jacob,Felix | WSV | 1998 | 5 |
| 19 | Gödicke,Mike-Justin | THE | 1997 | 5 |
| 21 | Töben, Fritz | WSV | 1996 | 4 |
| 21 | Biebrach,Andreas | AFR | 1995 | 4 |
| 23 | Heitbrink,Fabian | OA | 1997 | 3 |
| 24 | Dlugi,Frederic | PR | 1997 | 2 |
| 24 | Belzner,Finn | PR | 1997 | 2 |
| 26 | Leisner, Christoph | WSV | 1995 | 1 |
| 26 | Kellermann,Nicolai | THE | 1997 | 1 |
| 26 | Treckmann,Mitja | FKR | 1995 | 1 |
| Jugend-B(Ältere) |
| 1 | Dahlkamp, Paul | WSV | 1998 | 80 |
| 2 | Göttsche,Nick | WSV | 1998 | 34 |
| 3 | Schütt, Johannes | Blankenese | 1998 | 14 |
| 4 | Jacob,Felix | WSV | 1998 | 13 |
| 5 | Logemann,Ionel | OA | 1998 | 9 |
| 6 | Vogel,Jakob | HFC | 1998 | 8 |
| 7 | Zabel,Marco | WSV | 1998 | 4 |
| 8 | Falschau,Dominik | WSV | 1998 | 1 |
| 8 | Beckmann,Jobst | WSV | 1998 | 1 |
| Jugend-B(Jüngere) |
| 1 | Eckert-Gossler,Tom-Oskar | Blankenese | 1999 | 13 |
| 2 | Militzer,Malte | Blankenese | 1999 | 12 |
| 3 | Walter,Anton | OA | 1999 | 6 |
| 4 | Zimmer,Julian | PR | 1999 | 4 |
| 4 | Behn,Tobias | HFC | 1999 | 4 |
| 6 | Appel,Leo | WSV | 1999 | 3 |
| Junioren |
| 1 | Wolf, Henrik | WSV | 1992 | 136 |
| 2 | Avril, Casey | ETV | 1993 | 100 |
| 3 | Schwalb, Keno | WSV | 1995 | 60 |
| 4 | Garg, Felix | WSV | 1994 | 47 |
| 5 | Pfitzner, Sören | WSV | 1995 | 30 |
| 6 | Sablowski,Patrick | TSG | 1997 | 28 |
| 7 | Wollenhaupt, Lennart | WSV | 1993 | 19 |
| 8 | Lemmermann, Eric | WSV | 1995 | 18 |
| 8 | Wollenhaupt, Justus | WSV | 1995 | 18 |
| 10 | Hansen, Bojan | WSV | 1995 | 15 |
| 11 | Meier,Dominique | THE | 1997 | 10 |
| 12 | Schmude,Moritz | WSV | 1996 | 9 |
| 13 | Nagel, Christian | WSV | 1994 | 8 |
| 13 | Witt,Joel | OA | 1995 | 8 |
| 13 | Diamanti, Aurelio | WSV | 1997 | 8 |
| 16 | Strack,Adrian | WSV | 1996 | 7 |
| 17 | Leege, Florian | FCB | 1992 | 6 |
| 17 | Milcic,Gary | OA | 1995 | 6 |
| 17 | Lambert,Jakob | FCB | 1993 | 6 |
| 20 | Dahlkamp, Paul | WSV | 1998 | 4 |
| 21 | Ehlers,Jannick | OA | 1996 | 3 |
| 21 | Seifert,Julius | WSV | 1997 | 3 |
| 23 | Dlugi,Frederic | PR | 1997 | 2 |
| 23 | Belzner,Finn | PR | 1997 | 2 |
| 25 | Treckmann,Mitja | FKR | 1995 | 1 |
|   |
| Rang | Name | Verein | Jahrgang | Punkte |
| Herren Degen |
| Aktive |
| 1 | Millies, Frithjof | HFC | 1964 | 64 |
| 2 | Wiedmann, Anton | ETV | 1975 | 38 |
| 3 | Sünder, Martin | HFC | 1967 | 37 |
| 4 | Resemann, Lennart | HFC | 1984 | 24 |
| 4 | Conde,Javier | ETV | 1985 | 24 |
| 6 | Hochstein,Marco | FCR | 1986 | 20 |
| 7 | Dustmann, Martin | ETV | 1975 | 18 |
| 8 | Surmont,Jean | HFC | 1961 | 17 |
| 9 | Trodler,Joe | GWE | - | 16 |
| 10 | Brichzi, Dirk | GWE | - | 15 |
| 10 | Joschko, Philip | GWE | 1979 | 15 |
| 12 | Möller, Stephan | ETV | 1965 | 14 |
| 13 | Höglund,Bjarne | HFC | - | 12 |
| 13 | Lafrentz, Christian | FCR | 1968 | 12 |
| 15 | Foth, Thomas | ETV | 1964 | 11 |
| 16 | Wiegmann,Jan | FCR | 1985 | 8 |
| 16 | Liebig, Christian | FCR | 1967 | 8 |
| 16 | Bash-Shiti, Kay | FCR | 1965 | 8 |
| 19 | Matysiak,Ben | GWE | - | 7 |
| 19 | Ziebell, Olaf | ETV | 1961 | 7 |
| 19 | Riemer, Harald | FCR | 1956 | 7 |
| 22 | Nagel, Ruediger | WSV | 1957 | 5 |
| 23 | Reetmeyer, Henri | ETV | - | 3 |
| 23 | Ende, Thomas | ETV | 1942 | 3 |
| 25 | Michelsen, Claas | GWE | - | 2 |
| 25 | Heyn,Christoph | ETV | - | 2 |
| 25 | Kappen, Sascha | FTHH | - | 2 |
| 25 | Möller,Christopher | ETV | - | 2 |
| 25 | Marcks, Johannes | WSV | 1980 | 2 |
| 25 | Bischoff, Jan Asmus | FTHH | 1980 | 2 |
| 31 | Dzionsko,Marcus | ETV | 1971 | 1 |
| 31 | Hambach, Jan | ETV | 1980 | 1 |
| 31 | Witting, Sebastian | GWE | - | 1 |
| Jugend-A |
| 1 | Töben, Fritz | WSV | 1996 | 8 |
| 2 | Wollenhaupt, Justus | WSV | 1995 | 6 |
| 3 | Sablowski,Patrick | TSG | 1997 | 4 |
|   |
| Rang | Name | Verein | Jahrgang | Punkte |
| Herren Säbel |
| Aktive |
| 1 | Goikhmann,Igor | TSG | - | 80 |
| 2 | Wagner, Heiko | TSG | 1981 | 69 |
| 3 | Ziebell, Olaf | ETV | 1961 | 44 |
| 4 | Möller, Constantin | ETV | 1985 | 32 |
| 5 | Prudovski,Dimitri | ETV | - | 14 |
| 6 | Faktorov, Sergej | ETV | - | 12 |
| 7 | Horschig, Markus | ETV | - | 11 |
| 8 | Kollmann, Henning | ETV | 1967 | 10 |
| 8 | Witte, Ralph | ETV | 1964 | 10 |
| 10 | Failla, Virgillio | ETV | - | 8 |
| 11 | Fentge,Felix | ETV | - | 7 |
| 12 | Donaldson, Paul | ETV | 1967 | 6 |
| 12 | Schroiff,Michael | ETV | - | 6 |
| 14 | Wiedmann, Anton | ETV | 1975 | 4 |
| 15 | Krüger, Ulrich | ETV | - | 3 |
Bei Fehlern in den Ranglisten wendet Euch an ergebnisse@fechten-hamburg.de
Turnierteilnahme an Q-Turnieren melden Die Ergebnisse und Ranglistenpunkte der vom HFV ausgerichtet Turniere werden vom HFV ohne weitere Aufforderung eingepflegt. Bei Teilnahme an allen weiteren Ranglistenturnieren ist der Fechter verpflichtet, die Teilnahme und Platzierung dem HFV unter ergebnisse@fechten-hamburg.de zu melden. | |
|
|
|