| | | Turnier | Ort | Kategorie | Bemerkung | Link |
| Aktive |
| | Februar | Friesenturnier | Bremen | E | Alle Waffen Kat E | pdf |
| | März | Frühlingsturnier | Segeberg | D | | pdf |
| | April | Int. Stauferland Turnier | Göppingen | A | | pdf |
| | Juni | Kieler Woche | Kiel | E | DFL + DaDe KAT E | pdf |
| | August | Alte Salzstraße | Ratzeburg | C | DF+DD=Kat C / HD=Kat B | pdf |
| | | Buchholzer Bienenstich | Buchholz | D | | pdf |
| | September | Hamburger Florett Marathon | Hamburg | E | | |
| | | Sieben-Türme-Turnier | Lübeck | D | | pdf |
| | Oktober | Weissherbst-Turnier | Hamburg | D | | pdf |
| | November | Offene Hamburger Aktiven-Meisterschaften Florett | Hamburg | D | | |
| | Januar | Deutsche Aktiven Meisterschaften Florett | Tbb | A | | pdf |
| | | Int.Ranglistenturnier | Mosbach | A | | pdf |
| Jugend-A |
| | Februar | Int.Florett-Pokalturnier | Mülheim | C | | pdf |
| | Mai | Deutsche A-Jugend Meisterschaften DF | Schwerin | A | | |
| | | Mini Johanna Cup | Pinneberg | D | | |
| | Juni | Hamburger A-Jugend Meisterschaften Florett und Degen | Hamburg | D | | |
| | September | Int. Schüler- & Jugendfechtturnier des Walddörfer SV | Hamburg | D | | pdf |
| | | Sieben-Türme-Turnier | Lübeck | D | | pdf |
| | Oktober | Hodey-Cup | Moers | C | | pdf |
| | November | Buchholzer Wespenstich | Buchholz | D | | pdf |
| | | Fair-Resort-Cup | Jena | A | | pdf |
| | | Sparkasse Tauberfranken Cup | Tbb | A | CC | pdf |
| | Januar | Sparkassen-Cup | Moers | A | | pdf |
| | | Winterturnier | Segeberg | D | | pdf |
| Jugend-B(Ältere) |
| | Februar | Int.Florett-Pokalturnier | Mülheim | C | | pdf |
| | März | Hamburger Junioren-,B-Jugend und Schüler - Meisterschaften Florett und Degen | Hamburg | D | | pdf |
| | | Karl May Turnier/Sommerturnier | Segeberg | E | | pdf |
| | April | Hamburger Junioren-,B-Jugend und Schüler - Meisterschaften Florett und Degen | Hamburg | D | | pdf |
| | | Karl May Turnier/Sommerturnier | Segeberg | D | | pdf |
| | | YC Petermännchen Turnier | Schwerin | D | | |
| | Mai | Mini Johanna Cup | Pinneberg | D | | |
| | Juni | Deutsche B-Jugend Meisterschaften DF | Dillingen | A | | |
| | September | Int. Schüler- & Jugendfechtturnier des Walddörfer SV | Hamburg | D | | pdf |
| | | Sieben-Türme-Turnier | Lübeck | D | | pdf |
| | | YC - Baltic-Cup Greifswald | Greifswald | D | | pdf |
| | Oktober | Hodey-Cup | Moers | C | | pdf |
| | | YC Sanssouci-Pokal | Potsdam | D | | pdf |
| | November | Buchholzer Wespenstich | Buchholz | D | | pdf |
| | Dezember | Drostei | Pinneberg | D | | pdf |
| | Januar | Winterturnier | Segeberg | D | | pdf |
| Jugend-B(Jüngere) |
| | Februar | Int.Florett-Pokalturnier | Mülheim | C | | pdf |
| | März | Hamburger Junioren-,B-Jugend und Schüler - Meisterschaften Florett und Degen | Hamburg | D | | pdf |
| | | Karl May Turnier/Sommerturnier | Segeberg | E | | pdf |
| | April | Hamburger Junioren-,B-Jugend und Schüler - Meisterschaften Florett und Degen | Hamburg | D | | pdf |
| | | Karl May Turnier/Sommerturnier | Segeberg | D | | pdf |
| | | YC Petermännchen Turnier | Schwerin | D | | |
| | Mai | Mini Johanna Cup | Pinneberg | D | | |
| | Juni | Deutsche B-Jugend Meisterschaften DF | Dillingen | A | | |
| | September | Int. Schüler- & Jugendfechtturnier des Walddörfer SV | Hamburg | D | | pdf |
| | | Sieben-Türme-Turnier | Lübeck | D | | pdf |
| | | YC - Baltic-Cup Greifswald | Greifswald | D | | pdf |
| | Oktober | YC Sanssouci-Pokal | Potsdam | D | | pdf |
| | November | Buchholzer Wespenstich | Buchholz | D | | pdf |
| | Dezember | Drostei | Pinneberg | D | | pdf |
| | Januar | Winterturnier | Segeberg | D | | pdf |
| Junioren |
| | Februar | Int.Florett-Pokalturnier | Mülheim | C | | pdf |
| | März | Hamburger Junioren-,B-Jugend und Schüler - Meisterschaften Florett und Degen | Hamburg | D | | pdf |
| | | Karl May Turnier/Sommerturnier | Segeberg | E | | pdf |
| | April | Hamburger Junioren-,B-Jugend und Schüler - Meisterschaften Florett und Degen | Hamburg | D | | pdf |
| | | Hamburger Michel | Hamburg | D | | pdf |
| | | Karl May Turnier/Sommerturnier | Segeberg | D | | pdf |
| | Mai | Nationales Junioren Turnier | Jena | A | | |
| | Oktober | Deutsche Junioren Meisterschaften DF | Bonn | A | | pdf |
| | | Hodey-Cup | Moers | C | | pdf |
| | November | Buchholzer Wespenstich | Buchholz | D | | pdf |
| | Dezember | Drostei | Pinneberg | D | | pdf |